Program Highlights

Leading Change
Program Highlights
Schedule
Monday, February 12, 2024
Time (PST) | Program |
---|---|
7:45 AM - 4:30 PM | Registration Check-in |
7:45AM - 9:30 AM | Breakfast |
9:00 AM - 12:00 PM | Tutorials |
12:00 PM - 1:30 PM | Lunch |
1:30 PM - 3:00 PM | Keynotes |
3:00 PM - 3:45 PM | Networking Break |
3:45 PM - 4:45 PM | Breakouts |
4:45 PM - 7:00 PM | Opening Reception |
Tuesday, February 13, 2024
Time (PST) | Program |
---|---|
7:45 AM - 4:30 PM | Registration Check-in |
7:45 AM - 9:00 AM | Breakfast |
9:00 AM - 10:00 AM | Breakouts |
10:00 AM - 10:30 AM | Networking Break |
10:30 AM - 12:00 PM | Keynotes |
12:00 PM - 1:30 PM | Lunch |
1:30 PM - 2:30 PM | Breakouts |
2:45 PM - 3:45 PM | Breakouts |
3:45 PM - 4:15 PM | Networking Break |
4:15 PM - 5:15 PM | Breakouts |
5:15 PM - 7:00 PM | Reception |
Wednesday, February 14, 2024
Time (PST) | Program |
---|---|
7:45 AM - 9:00 AM | Breakfast |
9:00 AM - 10:00 AM | Breakouts |
10:00 AM - 10:30 AM | Networking Break |
10:30 PM - 11:30 AM | Breakouts |