GreenFin 23 Program
Schedule is subject to change

Full Program
Schedule
Monday, June 26, 2023
Time (EST) | Program |
8:30 AM - 9:30 AM | Breakfast, Registration & Expo |
9:30 AM - 11:30 AM | Keynotes |
11:30 AM - 12:00 PM | Networking Break & Expo |
12:00 PM - 1:15 PM | Lunch, Roundtables & Expo |
1:15 PM - 1:30 PM | Transition |
1:30 PM - 2:30 PM | Breakouts |
2:30 PM - 3:00 PM | Networking Break & Expo |
3:00 PM - 4:00 PM | Breakouts |
4:00 PM - 6:00 PM | Opening Networking Reception |
Tuesday June 27, 2023
Time (EST) | Program |
8:00 AM - 9:00 AM | Breakfast and Expo |
9:00 AM - 10:00 AM | Breakouts |
10:00 AM - 10:30 AM | Networking Break & Expo |
10:30 AM - 12:30 PM | Keynotes |
12:30 PM - 1:45 PM | Lunch & Expo |
1:45 PM - 2:00 PM | Transition |
2:00 PM - 3:00 PM | Breakouts |
3:00 PM - 3:15 PM | Transition |
3:15 PM - 4:15 PM | Breakouts |
4:15 PM - 4:30 PM | Transition |
4:30 PM - 5:30 PM | Breakouts |
5:30 PM - 7:00 PM | Networking Reception |
Wednesday, June 28, 2023
Time (EST) | Program |
8:00 AM - 9:00 AM | Breakfast & Expo |
9:00 AM - 10:00 AM | Breakouts |
10:00 AM - 10:30 AM | Networking Break & Expo |
10:30 AM - 12:30 PM | Keynotes |
12:30 PM - 1:45 PM | Lunch & Expo |
1:45 PM - 2:00 PM | Transition |
2:00 PM - 3:00 PM | Breakouts |
3:00 PM - 3:15 PM | Transition |
3:15 PM - 4:15 PM | Breakouts |
4:15 PM - 4:30 PM | Transition |
4:30 PM - 5:30 PM | Breakouts |
5:30 PM - 7:00 PM | Networking Reception |